Registro de cargos públicos
México, sexenio por sexenio
Presidentes, secretarías del gabinete, gubernaturas, Congreso y elecciones: quién ocupó cada cargo y cuándo.
Sexenios
Cada periodo presidencial de seis años, con su presidente y las elecciones que se celebraron en él.
| # | Sexenio | Presidente | Inicio | Fin | Elecciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sexenio 1958-1964 | Adolfo López Mateos | diciembre 1958 | noviembre 1964 | 4 |
| 2 | Sexenio 1964-1970 | Gustavo Díaz Ordaz | diciembre 1964 | noviembre 1970 | 9 |
| 3 | Sexenio 1970-1976 | Luis Echeverría | diciembre 1970 | noviembre 1976 | 18 |
| 4 | Sexenio 1976-1982 | José López Portillo | diciembre 1976 | noviembre 1982 | 34 |
| 5 | Sexenio 1982-1988 | Miguel de la Madrid | diciembre 1982 | noviembre 1988 | 44 |
| 6 | Sexenio 1988-1994 | Carlos Salinas de Gortari | diciembre 1988 | noviembre 1994 | 54 |
| 7 | Sexenio 1994-2000 | Ernesto Zedillo | diciembre 1994 | noviembre 2000 | 58 |
| 8 | Sexenio 2000-2006 | Vicente Fox | diciembre 2000 | noviembre 2006 | 65 |
| 9 | Sexenio 2006-2012 | Felipe Calderón | diciembre 2006 | noviembre 2012 | 87 |
| 10 | Sexenio 2012-2018 | Enrique Peña Nieto | diciembre 2012 | noviembre 2018 | 110 |
| 11 | Sexenio 2018-2024 | Andrés Manuel López Obrador | diciembre 2018 | noviembre 2024 | 48 |
| 12 | Sexenio 2024-2030 | Claudia Sheinbaum | diciembre 2024 | noviembre 2030 | 2 |
Personas
Todas las personas del registro, de la A a la Z, con sus cargos, partido y fecha de inicio.
Elecciones
Elecciones federales y estatales, de la más reciente a la más antigua.
| # | Elección | Fecha | Ámbito | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elecciones estatales de Chihuahua de 2027 | 6 de junio de 2027 | Estatal | Chihuahua |
| 2 | Elecciones estatales de Nuevo León de 2024 | 2 de junio de 2024 | Estatal | Nuevo León |
| 3 | Elecciones federales de México de 2024 | 2 de junio de 2024 | Federal | — |
| 4 | Elecciones federales de México de 2024 en Campeche | 2 de junio de 2024 | Federal | Campeche |
| 5 | Elecciones locales de la Ciudad de México de 2024 | 2 de junio de 2024 | Local | Ciudad de México |
| 6 | Elecciones presidenciales de México de 2024 | 2 de junio de 2024 | Presidencial | — |
| 7 | Elecciones estatales de Baja California de 2021 | 6 de junio de 2021 | Estatal | Baja California |
| 8 | Elecciones estatales de Chihuahua de 2021 | 6 de junio de 2021 | Estatal | Chihuahua |
| 9 | Elecciones estatales de Nuevo León de 2021 | 6 de junio de 2021 | Estatal | Nuevo León |
| 10 | Elecciones federales de 2021 en Sinaloa | 6 de junio de 2021 | Federal | Sinaloa |
| 11 | Elecciones federales de México de 2021 | 6 de junio de 2021 | Federal | — |
| 12 | Elecciones federales de México de 2021 en Aguascalientes | 6 de junio de 2021 | Federal | Aguascalientes |
Gabinete
Secretario de Relaciones Exteriores de México 60Secretario de Gobernación 26Secretario de Energía de México 23Secretario de la Defensa Nacional de México 20Secretario de Turismo de México 13Secretario de Economía 12Secretario de Hacienda y Crédito Público de México 12Secretario de Salud 10Secretario de Educación Pública de México 7Secretario de Bienestar 6Secretario de Marina 6Secretario de Agricultura 4Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 3Secretario del Trabajo y Previsión Social 3