Datos
- Gobernadores
- 4
- Elecciones
- 15
Fuentes: Wikidata (CC0)
Elecciones en el estado · 15
| Elección | Fecha | Ámbito |
|---|---|---|
| Elecciones federales de México de 2021 en Jalisco | 6 de junio de 2021 | Federal |
| Elecciones estatales de Jalisco de 2021 | 2021 | Estatal |
| Elecciones estatales de Jalisco de 2018 | 2018 | Estatal |
| Elecciones estatales de Jalisco de 2015 | 2015 | Estatal |
| Elecciones estatales en Jalisco de 2012 | 2012 | Estatal |
| Elecciones estatales de Jalisco de 2009 | 2009 | Estatal |
| Elecciones estatales de Jalisco de 2006 | 2006 | Estatal |
| Elecciones estatales de Jalisco de 2003 | 2003 | Estatal |
| Elecciones estatales de Jalisco de 2000 | 2000 | Estatal |
| Elecciones estatales de Jalisco de 1997 | 1997 | Estatal |
| Elecciones estatales de Jalisco de 1995 | 1995 | Estatal |
| Elecciones estatales de Jalisco de 1992 | 1992 | Estatal |
| Elecciones estatales de Jalisco de 1988 | 1988 | Estatal |
| Elecciones estatales de Jalisco de 1985 | 1985 | Estatal |
| Elecciones estatales de Jalisco de 1970 | 1970 | Estatal |
Gobernadores · 4
| Persona | Cargos | Partido | Inicio del cargo |
|---|---|---|---|
| Agustín Yáñez | Gobernador de Jalisco | Partido Revolucionario Institucional | marzo 1953 |
| Antonio Gómez Cuervo | Gobernador de Jalisco | — | — |
| Emilio González Márquez | Diputado federal, Gobernador de Jalisco | Partido Acción Nacional | — |
| Francisco García Casanova | Gobernador de Jalisco | — | 3 de junio de 1858 |