Datos
- Gobernadores
- 2
- Elecciones
- 12
Fuentes: Wikidata (CC0)
Elecciones en el estado · 12
| Elección | Fecha | Ámbito |
|---|---|---|
| Elecciones federales de México de 2021 en Morelos | 6 de junio de 2021 | Federal |
| Elecciones estatales de Morelos de 2018 | 2018 | Estatal |
| Elecciones estatales de Morelos de 2015 | 2015 | Estatal |
| Elecciones estatales de Morelos de 2012 | 2012 | Estatal |
| Elecciones estatales de Morelos de 2009 | 2009 | Estatal |
| Elecciones estatales de Morelos de 2006 | 2006 | Estatal |
| Elecciones estatales de Morelos (2003) | 2003 | Estatal |
| Elecciones estatales de Morelos de 2000 | 2000 | Estatal |
| Elecciones estatales de Morelos de 1997 | 1997 | Estatal |
| Elecciones estatales de Morelos de 1994 | 1994 | Estatal |
| Elecciones estatales de Morelos de 1991 | 1991 | Estatal |
| Elecciones estatales de Morelos de 1988 | 1988 | Estatal |
Gobernadores · 2
| Persona | Cargos | Partido | Inicio del cargo |
|---|---|---|---|
| Carlos Lavín | Gobernador de Morelos | Partido Revolucionario Institucional | 6 de marzo de 1930 |
| Graco Luis Ramírez Garrido Abreu | Diputado federal, Senador de la República, Gobernador de Morelos | Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática | octubre 2012 |