Datos
- Gobernadores
- 1
- Elecciones
- 13
Fuentes: Wikidata (CC0)
Elecciones en el estado · 13
| Elección | Fecha | Ámbito |
|---|---|---|
| Elecciones federales de México de 2021 en Nayarit | 6 de junio de 2021 | Federal |
| Elecciones estatales de Nayarit de 2017 | 2017 | Estatal |
| Elecciones estatales de Nayarit de 2014 | 2014 | Estatal |
| Elecciones estatales en Nayarit de 2011 | 2011 | Estatal |
| Elecciones estatales de Nayarit de 2008 | 2008 | Estatal |
| Elecciones estatales de Nayarit de 2005 | 2005 | Estatal |
| Elecciones estatales de Nayarit de 2002 | 2002 | Estatal |
| Elecciones estatales de Nayarit de 1999 | 1999 | Estatal |
| Elecciones estatales de Nayarit de 1996 | 1996 | Estatal |
| Elecciones estatales de Nayarit de 1993 | 1993 | Estatal |
| Elecciones estatales de Nayarit de 1990 | 1990 | Estatal |
| Elecciones estatales de Nayarit de 1987 | 1987 | Estatal |
| Elecciones estatales de Nayarit de 1981 | 1981 | Estatal |
Gobernadores · 1
| Persona | Cargos | Partido | Inicio del cargo |
|---|---|---|---|
| Antonio Echevarría García | Gobernador de Nayarit | Político independiente | — |